Clasificación 1ª Nacional Masculina
| RESULTADOS JORNADA: 26 (14/05/2011) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Result. | ||||
| 13/05/11 / 20:30h | Basket Azuqueca Vs Konga Madrigueras | 87-42 | ||||
| 14/05/11 / 18:30h | C.B. Daimiel Vs Symetra C.B. Almansa | 69-75 | ||||
| 14/05/11 / 19:00h | Caja Rural La Roda Vs La Fakultad Basket Talavera | 79-57 | ||||
| 14/05/11 / 19:00h | NYC C.B. Talavera Vs Club Amigos Baloncesto Albacete “C.A.B.A.” | 67-71 | ||||
| 15/05/11 / 11:00h | Basket Cervantes Vs Basket Quintanar | 61-91 | ||||
| 15/05/11 / 12:00h | C.D. Puertollano Vs C.B. Ocaña Ritchie Bros | 68-48 | ||||
| 14/05/11 / 18:00h | Tobarra Club Baloncesto Vs Caja Rural de Cuenca | 81-83 | ||||
| CLASIFICACION: Liga Regular | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | Jug. | Gan. | Per. | TFavor. | TContra. | Dif. | Pts. | |
| 1 | Basket Azuqueca | 26 | 24 | 2 | 2134 | 1674 | +460 | 24 | |
| 2 | Club Amigos Baloncesto Albacete “C.A.B.A.” | 26 | 20 | 6 | 1946 | 1680 | +266 | 20 | |
| 3 | Basket Quintanar | 26 | 20 | 6 | 2050 | 1792 | +258 | 20 | |
| 4 | C.D. Puertollano | 26 | 18 | 8 | 1953 | 1746 | +207 | 18 | |
| 5 | NYC C.B. Talavera | 26 | 18 | 8 | 1940 | 1787 | +153 | 18 | |
| 6 | Caja Rural de Cuenca | 26 | 14 | 12 | 1846 | 1886 | -40 | 14 | |
| 7 | Caja Rural La Roda | 26 | 13 | 13 | 1636 | 1588 | +48 | 13 | |
| 8 | Symetra C.B. Almansa | 26 | 12 | 14 | 1850 | 1900 | -50 | 12 | |
| 9 | La Fakultad Basket Talavera | 26 | 11 | 15 | 1867 | 1877 | -10 | 11 | |
| 10 | Tobarra Club Baloncesto | 26 | 11 | 15 | 1695 | 1736 | -41 | 11 | |
| 11 | Konga Madrigueras | 26 | 7 | 19 | 1452 | 1677 | -225 | 7 | |
| 12 | C.B. Ocaña Ritchie Bros | 26 | 6 | 20 | 1553 | 1793 | -240 | 6 | |
| 13 | Basket Cervantes | 26 | 5 | 21 | 1576 | 1902 | -326 | 5 | |
| 14 | C.B. Daimiel | 26 | 3 | 23 | 1623 | 2083 | -460 | 3 | |





